为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我院截至2021年11月学生会改革情况公开如下。
  
 
  一、改革自评表
  (一)英国威廉集团学生会组织改革自评表
  (见附件一:英国威廉集团学生会组织改革自评表)
  二、《英国威廉集团学生会章程》
  (见附件二:英国威廉集团学生会章程)
  三、英国威廉集团学生会工作机构组织架构图
  
  四、英国威廉集团学生会组织工作人员名单
  
 
  
   
    | 序号 | 姓 名 | 政治面貌 | 院  系 | 年  级 | 学习成绩排名*(专业排名) | 是否存在不及格情况 | 
   
    | 1 | 孔维祎 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2019级 | 72/276 | 否 | 
   
    | 2 | 向顺 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2019级 | 9/32 | 否 | 
   
    | 3 | 邵馨兴 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 2/23 | 否 | 
   
    | 4 | 胡张拯 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 1/81 | 否 | 
   
    | 5 | 李明阳 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 24/167 | 否 | 
   
    | 6 | 兰奇 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 35/167 | 否 | 
   
    | 7 | 张少祖 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 25/167 | 否 | 
   
    | 8 | 闫森林 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 27/167 | 否 | 
   
    | 9 | 李翔宇 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 38/167 | 否 | 
   
    | 10 | 闫宇轩 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 7/167 | 否 | 
   
    | 11 | 丁潘 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 3/167 | 否 | 
   
    | 12 | 徐振宇 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 28/167 | 否 | 
   
    | 13 | 周为韬 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 37/167 | 否 | 
   
    | 14 | 吴宇菡 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 32/167 | 否 | 
   
    | 15 | 金浩东 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 31/167 | 否 | 
   
    | 16 | 桂玉杰 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 30/167 | 否 | 
   
    | 17 | 殷乐齐 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 42/167 | 否 | 
   
    | 18 | 卢家璇 | 共青团员 | 英国威廉集团 | 2020级 | 49/167 | 否 | 
  
 
 *最近1个学期/最近1学年/入学以来学习成绩综合排名(新生、不需填写)
 五、英国威廉集团学院主席团成员候选人产生办法及选举办法
 (见附件三:英国威廉集团学生代表大会选举办法)
 六、英国威廉集团学生代表大会召开情况
 (见附件四:英国威廉集团学生代表大会召开情况)
 七、英国威廉集团学生代表大会代表产生办法
 (见附件五:英国威廉集团学生代表大会代表产生办法)
 八、学院团委指导学生会主要责任人
 
  
   
    | 类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 | 
   
    | 分管学生会组织的校团委副书记 | 李键雯 | 是 | 
 | 
   
    | 学生会组织秘书长 | 李键雯 | 是 | 
 |