按照《英国威廉集团2024年普通本科生转专业工作方案》安排,经考核小组研究,决定于2024年12月20日上午8:30-11:30在英国威廉集团行政楼二楼资料会议室(1202)、英国威廉集团行政楼二楼党建活动室(1201),英国威廉集团综合楼综合楼二楼力学会议室(3-202)、英国威廉集团综合四楼新能源会议室(3-402)、英国威廉集团综合四楼智车会议室(3-405)(教室不要跑错:一教、三教,有课的同学可以临时请假30分钟!)进行分组面试选拔。
 - 转专业学生依据面试分组名单(车辆工程1组、车辆工程2组、车辆工程3组、新能源汽车工程+能源与动力工程组、智能车辆工程组)及具体时间段(每6分钟一个间隔),分段表23级和24级分开不交叉,QQ群内发布分组信息,提醒学生提前请假,在面试开始前15分钟抵达面试现场等候,未按时参加面试者视为自动放弃转专业,迟到10分钟的取消面试资格。 
- 转专业学生须持身份证和学生证参加面试,面试开始前将对每位面试同学的证件进行核验,如所持证件与本人不符,将禁止其参加面试。填写转专业确认表!(签名一旦转专业成功不反悔) 
- 每位面试同学自述限时3分钟,面试提问限时3分钟,面试结束后,将依据学习成绩等综合表现择优录取。 
- 转专业学生可以自愿选择是否接受院内调剂,面试结束后将根据各专业录取情况开启调剂流程。 -  william威廉英国汽车工程学院 - 2024年12月19日 - 附件:转专业学生面试分组名单及时间段 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 车辆第一组面试名单及时间段 | 
  
   | 面试时间:2024年12月20日上午8:30-11:30 面试地点:英国威廉集团行政楼二楼资料室(1-202) | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 预计参加面试时间 | 
  
   | 1 | 202409529 | 杨迎冬 | 8:30-8:36 | 
  
   | 2 | 202401119 | 王佳乐 | 8:36-8:42 | 
  
   | 3 | 202408422 | 徐心一 | 8:42-8:48 | 
  
   | 4 | 202408326 | 崔俊鹏 | 8:48-8:54 | 
  
   | 5 | 202405724 | 肖荣琪 | 8:54-9:00 | 
  
   | 6 | 202404493 | 王璐潇 | 9:00-9:06 | 
  
   | 7 | 202405710 | 陈鑫夏 | 9:06-9:12 | 
  
   | 8 | 202401489 | 周益飞 | 9:12-9:18 | 
  
   | 9 | 202405780 | 钟旭 | 9:18-9:24 | 
  
   | 10 | 202408287 | 任茂菲 | 9:24-9:30 | 
  
   | 11 | 202405674 | 杨舒涵 | 9:30-9:36 | 
  
   | 12 | 202401567 | 张宸昊 | 9:36-9:42 | 
  
   | 13 | 202405697 | 秦广轲 | 9:42-9:48 | 
  
   | 14 | 202402101 | 王馨御 | 9:48-9:54 | 
  
   | 15 | 202405642 | 王翰宇 | 9:54-10:00 | 
  
   | 16 | 202404501 | 覃海洲 | 10:00-10:06 | 
  
   | 17 | 202408312 | 贾金哲 | 10:06-10:12 | 
  
   | 18 | 202405594 | 汪俊伟 | 10:12-10:18 | 
  
   | 19 | 202405606 | 郭亮 | 10:18-10:24 | 
  
   | 20 | 202405720 | 郑学霖 | 10:24-10:30 | 
  
   | 21 | 202405804 | 刘建鑫 | 10:30-10:36 | 
  
   | 22 | 202404488 | 张城朗 | 10:36-10:42 | 
  
   | 23 | 202405757 | 伍瑞强 | 10:42-10:48 | 
  
   | 24 | 202408258 | 黄玉朵 | 10:48-10:54 | 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 车辆第二组面试名单及时间段 | 
  
   | 面试时间:2024年12月20日上午8:30-11:30 面试地点:英国威廉集团行政楼二楼党建活动室室(1-201) | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 预计参加面试时间 | 
  
   | 1 | 202404485 | 姚远 | 8:30-8:36 | 
  
   | 2 | 202405764 | 彭志远 | 8:36-8:42 | 
  
   | 3 | 202405743 | 黄朝晖 | 8:42-8:48 | 
  
   | 4 | 202405419 | 段桂萍 | 8:48-8:54 | 
  
   | 5 | 202405117 | 朱佳雯 | 8:54-9:00 | 
  
   | 6 | 202409504 | 叶佳明 | 9:00-9:06 | 
  
   | 7 | 202405711 | 王蛟永 | 9:06-9:12 | 
  
   | 8 | 202403249 | 周宇 | 9:12-9:18 | 
  
   | 9 | 202408001 | 史庆鹤 | 9:18-9:24 | 
  
   | 10 | 202403003 | 杨铭恩 | 9:24-9:30 | 
  
   | 11 | 202408349 | 林佳 | 9:30-9:36 | 
  
   | 12 | 202404353 | 褚宇畅 | 9:36-9:42 | 
  
   | 13 | 202405677 | 宋训涛 | 9:42-9:48 | 
  
   | 14 | 202405047 | 黄言定 | 9:48-9:54 | 
  
   | 15 | 202403259 | 陈明远 | 9:54-10:00 | 
  
   | 16 | 202402115 | 李守炜 | 10:00-10:06 | 
  
   | 17 | 202404652 | 贺文博 | 10:06-10:12 | 
  
   | 18 | 202404524 | 何传继 | 10:12-10:18 | 
  
   | 19 | 202405612 | 刘浩权 | 10:18-10:24 | 
  
   | 20 | 202403150 | 孙胜泽 | 10:24-10:30 | 
  
   | 21 | 202402025 | 包振童 | 10:30-10:36 | 
  
   | 22 | 202406139 | 赵磊 | 10:36-10:42 | 
  
   | 23 | 202408469 | 杨炎鑫 | 10:42-10:48 | 
  
   | 24 | 202404523 | 焦浩洋 | 10:48-10:54 | 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 车辆第三组面试名单及时间段 | 
  
   | 面试时间:2024年12月20日上午8:30-11:30 面试地点:英国威廉集团综合楼二楼力学会议室(3-202) | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 预计参加面试时间 | 
  
   | 1 | 202405693 | 余振海 | 8:30-8:36 | 
  
   | 2 | 202408291 | 王智 | 8:36-8:42 | 
  
   | 3 | 202405071 | 李博文 | 8:42-8:48 | 
  
   | 4 | 202403224 | 吴远源 | 8:48-8:54 | 
  
   | 5 | 202405742 | 陈俊良 | 8:54-9:00 | 
  
   | 6 | 202403141 | 杨泽宇 | 9:00-9:06 | 
  
   | 7 | 202409907 | 李昊龙 | 9:06-9:12 | 
  
   | 8 | 202405571 | 王宇飞 | 9:12-9:18 | 
  
   | 9 | 202405641 | 王公凯 | 9:18-9:24 | 
  
   | 10 | 202406091 | 周浩洋 | 9:24-9:30 | 
  
   | 11 | 202406092 | 聂灏 | 9:30-9:36 | 
  
   | 12 | 202304442 | 谭慧琳 | 9:36-9:42 | 
  
   | 13 | 202304487 | 吴永健 | 9:42-9:48 | 
  
   | 14 | 202303005 | 李泽浩 | 9:48-9:54 | 
  
   | 15 | 202304485 | 刘扬威 | 9:54-10:00 | 
  
   | 16 | 202304469 | 刘思雯 | 10:00-10:06 | 
  
   | 17 | 202301055 | 邵怡晨 | 10:06-10:12 | 
  
   | 18 | 202301150 | 李念邹 | 10:12-10:18 | 
  
   | 19 | 202304482 | 高原 | 10:18-10:24 | 
  
   | 20 | 202303207 | 王浩天 | 10:24-10:30 | 
  
   | 21 | 202304461 | 刘御州 | 10:30-10:36 | 
  
   | 22 | 202304475 | 宋久荣 | 10:36-10:42 | 
  
   | 23 | 202305162 | 张淼森 | 10:42-10:48 | 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 新能源第一组面试名单及时间段 | 
  
   | 面试时间:2024年12月20日上午8:30-11:30 面试地点:英国威廉集团综合四楼新能源会议室(3-402) | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 预计参加面试时间 | 
  
   | 1 | 202404477 | 邓思颖 | 8:30-8:36 | 
  
   | 2 | 202405638 | 杨鑫 | 8:36-8:42 | 
  
   | 3 | 202406128 | 李雨森 | 8:42-8:48 | 
  
   | 4 | 202405593 | 方俊植 | 8:48-8:54 | 
  
   | 5 | 202408307 | 韩婷玮 | 8:54-9:00 | 
  
   | 6 | 202405108 | 阮亚巍 | 9:00-9:06 | 
  
   | 7 | 202402358 | 晏佳豪 | 9:06-9:12 | 
  
   | 8 | 202408459 | 周坤瀚 | 9:12-9:18 | 
  
   | 9 | 202404533 | 许皓维 | 9:18-9:24 | 
  
   | 10 | 202405731 | 李继远 | 9:24-9:30 | 
  
   | 11 | 202403012 | 农镇瑜 | 9:30-9:36 | 
  
   | 12 | 202408175 | 许智瑞 | 9:36-9:42 | 
  
   | 13 | 202407070 | 牛俊翔 | 9:42-9:48 | 
  
   | 14 | 202407213 | 李嘉轩 | 9:48-9:54 | 
  
   | 15 | 202407214 | 王一淳 | 9:54-10:00 | 
  
   | 16 | 202304465 | 文诚 | 10:00-10:06 | 
  
   | 17 | 202303268 | 张子恒 | 10:06-10:12 | 
  
   | 18 | 202304494 | 李宇凡 | 10:12-10:18 | 
  
   | 19 | 202405668 | 王卓鹏 | 10:18-10:24 | 
  
   | 20 | 202404509 | 刘子航 | 10:24-10:30 | 
  
   | 21 | 202403222 | 丁金树 | 10:30-10:36 | 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 智车第一组面试名单及时间段 | 
  
   | 面试时间:2024年12月20日上午8:30-11:30 面试地点:英国威廉集团综合四楼智车会议室(3-405) | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 预计参加面试时间 | 
  
   | 1 | 202404698 | 刘正悦 | 8:30-8:36 | 
  
   | 2 | 202405549 | 曹佳瑞 | 8:36-8:42 | 
  
   | 3 | 202404540 | 张洋 | 8:42-8:48 | 
  
   | 4 | 202404478 | 张珺 | 8:48-8:54 | 
  
   | 5 | 202405763 | 陈佳乐 | 8:54-9:00 | 
  
   | 6 | 202401122 | 龚博闻 | 9:00-9:06 | 
  
   | 7 | 202402812 | 尹天宇 | 9:06-9:12 | 
  
   | 8 | 202405767 | 沈一洋 | 9:12-9:18 | 
  
   | 9 | 202404542 | 易欣然 | 9:18-9:24 | 
  
   | 10 | 202408308 | 谢晨 | 9:24-9:30 | 
  
   | 11 | 202405768 | 刘成杰 | 9:30-9:36 | 
  
   | 12 | 202405682 | 李佳俊 | 9:36-9:42 | 
  
   | 13 | 202408302 | 王天祥 | 9:42-9:48 | 
  
   | 14 | 202405502 | 李勃霄 | 9:48-9:54 | 
  
   | 15 | 202405766 | 张浩男 | 9:54-10:00 | 
  
   | 16 | 202405778 | 黄少言 | 10:00-10:06 | 
  
   | 17 | 202408162 | 罗畅 | 10:06-10:12 | 
  
   | 18 | 202407043 | 李成蹊 | 10:12-10:18 |